Guides des tailles
Voici le guide des tailles afin de vous aiguiller au mieux ♡
___♡___
GUIDE TAILLE ENSEMBLE EN GÉNÉRAL, LEGGINGS
| Tailles | Age |
| 70 cm | 0-6 mois |
| 80 cm | 6-12 mois |
| 90 cm | 12-18 mois |
| 100 cm | 18-24 mois |
| 110 cm | 2-3 ans |
GUIDE TAILLE JOGGING MARINIÈRE, ENSEMBLE GARÇON BUBS
| Tailles | Age |
| 70 cm | 3-6 mois |
| 80 cm | 6-12 mois |
| 90 cm | 12-18 mois |
| 100 cm | 18-24 mois |
| 110 cm | 2-3 ans |
GUIDE TAILLE BARBOTEUSE COMBINAISON AVEC CAPUCHE OREILLE, ENSEMBLE BODY/ROBE LÉOPARD BLANCHE ET NOIR, PYJAMAS EN LAINE BLANC ET ROSE À BOUTON
| Tailles | Age |
| 70 cm | 0-3 mois |
| 80 cm | 3-6 mois |
| 90 cm | 6-9 mois |
| 100 cm | 9-12 mois |
GUIDE TAILLE BARBOTEUSE UNISEXE BEIGE (TYPE SALOPETTE), PYJAMAS ...
| Tailles | Age |
| 60 cm | 0-3 mois |
| 70 cm | 3-6 mois |
| 80 cm | 6-12 mois |
| 90 cm | 12-18 mois |
| 100 cm | 18-24 mois |
| 110 cm | 2-3 ans |
GUIDE TAILLE PULL GRIS
| Tailles | Age |
| 73 cm | 6-12 mois |
| 80 cm | 12-18 mois |
| 100 | 2-3 ans |
| 110 | 3-4 ans |
| 120 | 4-5 ans |
GUIDE TAILLE PULLS MARRON & CRÈME
| Tailles | Age |
| 66 cm | 3-6 mois |
| 73 cm | 6-9 mois |
| 80 | 9-12 mois |
| 90 | 12-18 mois |
| 100 | 18-24 mois |
GUIDE TAILLE BARBOTEUSES LAINE RAYURE & BLANCHE, BARBOTEUSE FLEURI, COMBINAISON TAUPE AVEC TOP BLANC,
| Tailles | Age |
| 70 cm | 0-6 mois |
| 80cm | 6-9 mois |
| 90 cm | 9-12 mois |
| 100 cm | 12-18 mois |
GUIDE TAILLE BARBOTEUSE BLANCHE LAINE AVEC BOUTON
| Tailles | Age |
| 66 cm | 0-3 mois |
| 73 cm | 3-6 mois |
| 80 cm | 6-12 mois |
| 90 cm | 12-18 mois |
| 100 cm | 18-24 mois |
GUIDE TAILLE SET PYJAMAS NAISSANCE
| Tailles | Age |
| 60 cm | Naissance |
| 70 cm | 0-3 mois |
| 80 cm | 3-6 mois |
| 90 cm | 6-9 mois |
| 100 cm | 9-12 mois |
GUIDE TAILLE MANTEAU MOUMOUTE AVEC CARREAUX À L'INTERIEUR
| Tailles | Age |
| 80 cm | 6-12 mois |
| 90 cm | 1-2 ans |
| 100 cm | 2-3 ans |
GUIDE TAILLE ENSEMBLE ROBE NOEUD NOIR AVEC TOP CAMEL
| Tailles | Age |
|
80 cm |
9-12 mois |
| 90 cm | 12-18 mois |
| 100 cm | 18-24 mois |
| 110 cm | 2-3 ans |
| 120 cm | 3-4 ans |
GUIDE TAILLE ENSEMBLE ROBE TERRACOTTA
| Tailles | Age |
| 90 cm | 18-24 mois |
| 100 cm | 2-3 ans |
| 110 cm | 3-4 ans |
| 120 cm | 4-5 ans |
GUIDE TAILLE ENSEMBLE FILLE AVEC JUPE SIMILI CUIR
| Tailles | Age |
| 90 cm | 12-18 mois |
| 100 cm | 18-24 mois |
| 110 cm | 2-3 ans |
| 120 cm | 3-4 ans |
GUIDE TAILLE ENSEMBLE FILLE COL ROULÉ AVEC JUPE ÉCOSSAISE
| Tailles | Age |
|
80 cm |
12-18 mois |
| 90 cm | 18-24 mois |
| 100 cm | 2-3 ans |
| 110 cm | 3-4 ans |
| 120 | 4-5 ans |
GUIDE TAILLE ENSEMBLE FILLE ROBE LAINE BEIGE AVEC TOP TRANSPARENT BLANC
| Tailles | Age |
|
80 cm |
1-2 ans |
| 90 cm | 2-3 ans |
| 100 cm | 3-4 ans |
| 110 cm | 4-5 ans |